Menu:
Rychlý kontakt:
Bytová jádra
- Bourací práce
- Vyzděni příček
- Úpravy povrchů
- Podlaha a izolace
- Obklady a dlažby
- Elektroinstalace
- Sádrokartony
- Instalatérské práce
Nabídka zahrnuje:
- Prohlídku bytu před zahájením prací
- Návrh a sepsání smlouvy
- Dodávku obkladů na místo stavby
- Dodávku zařizovacích předmětů na místo stavby
- Dodávku dveří na místo stavby
- Odvoz a likvidaci suti
- Pokládka plovoucích podlah
- Trvání rekonstrukce bytového jádra max. 10 dní.
Rozpočet zdarma. Rozpočet je orientační, každý zákazník má jiné požadavky, jiné dispozice bytu a rozměry.
|
Bytové jádro-nabídka podle poptávky |
||||
| Práce | Výměra | Jednotka | Cena za jednotku | Cena celkem |
| Bourací práce | 5490 | |||
| Demontáž bytového jádra | 1 | komplet | 4600 | 4600 |
| Bourání pro vodu a kanalizaci | 1 | komplet | 890 | 890 |
| Svislé konstrukce | 19590 | |||
| Vyzdění příček tl. 10 cm | 8,44 | m2 | 450 | 3780 |
| Ytong tl.10cm | 55 | ks | 48 | 2640 |
| Vyzdění příček tl. 7,5 cm | 16 | m2 | 330 | 5280 |
| Ytong tl.7,5cm | 90 | ks | 43 | 3870 |
| Zazdění průrazů a rýh po instalacích | 1 | j | 780 | 780 |
| Nové zárubně ocelové jednokřídlové vč. montáže | 1 | ks | 1350 | 1350 |
| Osazení vaničky + sprch.kout | 1 | komplet | 1500 | 1500 |
| PU pěna | 3 | ks | 130 | 390 |
| Úpravy povrchů, osazení | 5627 | |||
| Tenkovrstvá omítka vč. penetrace | 22 | m2 | 105 | 2310 |
| Přeštukování povrchů Keraštukem | 22 | m2 | 115 | 2530 |
| Perlinka | 22 | m2 | 29 | 638 |
| Štuk | 1 | ks | 149 | 149 |
| Podlahy a izolace | 1875 | |||
| Vyrovnání podlahy pod dlažbu max. 1,0 cm | 5 | m2 | 120 | 600 |
| Beton | 3 | ks | 95 | 285 |
| Nivelit | 3 | ks | 330 | 990 |
| Obklady a dlažby | 24883 | |||
| Obklady koupelna +wc montáž v. 2,30m | 17 | m2 | 230 | 3910 |
| Obklad kuchyň montáž | 3 | m2 | 230 | 690 |
| Otvor v obkladu do 115 mm | 12 | ks | 55 | 660 |
| Dlažba wc montáž | 1 | m2 | 230 | 230 |
| Dlažba koupelna montáž | 3 | m2 | 230 | 690 |
| Obklad kuchyň (nespecifikováno předpoklad ) | 3 | m2 | 500 | 1500 |
| Obklady koupelna +wcdodávka v. 2,30m (nespecifikováno předpoklad) | 17 | m2 | 450 | 7650 |
| Dlažba wc dodávka (nespecifikováno předpoklad) | 1 | m2 | 450 | 450 |
| Dlažba koupelna dodávka (nespecifikováno předpoklad) | 3 | m2 | 450 | 1350 |
| Dlažba předsíň + chodba montáž | 6 | m2 | 230 | 1380 |
| Dlažba předsíň + chodba (nespecifikováno předpoklad) | 6 | m2 | 400 | 2400 |
| Vyrovnání podlahy pod dlažbu max. 1,0 cm | 6 | m2 | 100 | 600 |
| Nivelit (předpoklad) | 1 | ks | 330 | 330 |
| Sokl montáž | 6 | m | 65 | 390 |
| Dodávka lepidla a penetrace | 12 | ks | 120 | 1440 |
| Spárovací hmota | 2 | ks | 300 | 600 |
| lišta na vaničku | 1 | ks | 298 | 298 |
| Silikony | 3 | ks | 105 | 315 |
| Instalatérské práce a sanitární výrobky | 29115 | |||
| Provedení nových rozvodů vody v jádře vč.materiálu HOSTALEN PN 20 | 1 | j | 4250 | 4250 |
| Provedení nových rozvodů kanalizace v jádře vč.materiálu PVC HTT | 1 | j | 3200 | 3200 |
| WC combi +montáž | 1 | ks | 2800 | 2800 |
| Umyvadlo | 1 | ks | 800 | 800 |
| Baterie stoj. Umyvadlová | 1 | ks | 1000 | 1000 |
| Vanička+sprch.kout(předpoklad)max | 1 | komplet | 15000 | 15000 |
| Baterie sprchová | 1 | ks | 1000 | 1000 |
| Roháček s filtrem | 6 | ks | 95 | 570 |
| Sifon umyvadlový | 1 | ks | 120 | 120 |
| Sifon pračkový pod omítku | 1 | ks | 55 | 55 |
| Sifon ke sprchovému koutu | 1 | ks | 320 | 320 |
| Elektroinstalace | 23300 | |||
| Demontáž starých rozvodů elektro | 1 | j | 800 | 800 |
| el.větrák koupelna+wc | 2 | ks | 750 | 1500 |
| Nová elektroinstalace BJ | 1 | j | 19500 | 19500 |
| Bodová světla | 1 | j | 1500 | 1500 |
| Ostatní práce a doplňky | 14755 | |||
| Připojovací potrubí vzduchotechniky, koupelna, WC | 3 | komplet | 250 | 750 |
| Plovoucí podlaha-pokládka | 17,5 | m2 | 150 | 2625 |
| Plovoucí podlaha-material+miralon(předběžně odhad) | 17,5 | m2 | 300 | 5250 |
| lišta na sokl | 14 | m2 | 100 | 1400 |
| lišta montáž | 14 | m2 | 80 | 1120 |
| přechodová lišta | 1 | ks | 320 | 320 |
| Sádrokartony | 4500 | |||
| Snížení stropu koupelna ,WC, | 5 | m2 | 600 | 3000 |
| Předsazená stěna RPBi (předběžně, až se zbourá jádro) | 2,5 | m2 | 600 | 1500 |
| Přesuny hmot | 3050 | |||
| Prvotní doprava materiálu a přesun hmot | 1 | komplet | 1850 | 1850 |
| Doprava | 1 | komplet | 0 | 0 |
| Odvoz a likvidace sutě, odpadu a nepořádku | 1 | komplet | 1200 | 1200 |
|
Základní cena celkem |
132 185 Kč |
|||
|
Celková cena (s 10% DPH) |
13 219 Kč |
145 404 Kč |
